BMIを計算 – ロードレーサーのBMIは?

個人用にBMIを計算するツールを作成

BMI=体重(kg) ÷ {身長(m) X 身長(m)}

身長 cm
体重 kg
計算
あなたのBMIは、--

参考BMI値

16未満 痩せすぎ
16~17未満 痩せ
17~18.5未満 痩せぎみ
18.5~25未満 普通体重
25~30未満 過体重
30以上 肥満

気になるロードレーサーのBMI

選手 身長(cm) 体重(kg) BMI
ブラッドリー・ウィギンス 190 69 19.1
マルコ・パンターニ 172 57 19.3
マウリシオ・ソレル 190 70 19.4
アンディ・シュレク 186 68 19.7
フランク・シュレク 186 69 19.9
アルベルト・コンタドール 176 62 20.0
アレハンドロ・バルベルデ 176 62 20.0
ダミアーノ・クネゴ 169 58 20.3
クリストファー・フルーム 185 71 20.8
イヴァン・バッソ 183 70 20.9
マーク・カヴェンディッシュ 175 70 22.9
ランス・アームストロング 179 74 23.1
ファビアン・カンチェッラーラ 186 81 23.4

BMIから目標体重を知る

身長 cm
BMI
計算
あなたの目指している体重は、--

スポンサーリンク